Rankings
Crescimento por pessoa e por partido. Explorar candidatos.
Quem mais cresceu em percentual
Primeira → última declaração, com base anterior de pelo menos R$ 50 mil.
| Candidato | Crescimento % | Crescimento R$ | Partido | UF | Cargo | Antes | Agora | Eleições | Ver perfil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| André SilvaAndre Luiz Pereira da Silva Filho | +218.291,7% | +548,3 milhões | MDB | AL | Deputado Estadual | 251 mil | 548,6 milhões | 2022 → 2026 | |
| Sabrino CarpesSabrino Carpes da Silva | +131.237,5% | +105 milhões | PDT | MS | Deputado Estadual | 80 mil | 105,1 milhões | 2022 → 2026 | |
| Ivanildo AlmeidaIvanildo de Almeida Silva | +90.768,8% | +230,4 milhões | DC | ES | Deputado Estadual | 254 mil | 230,6 milhões | 2022 → 2026 | |
| Simplício AraújoJosé Simplício Alves de Araújo | +47.598,4% | +149,9 milhões | DC | MA | Senador | 315 mil | 150,3 milhões | 2018 → 2026 | |
| Dr. Edson da PaiolEdson Rodrigues | +22.459,4% | +50,8 milhões | PODE | SP | Deputado Estadual | 226 mil | 51 milhões | 2022 → 2026 | |
| Adriano CoelhoMarco Adriano Albuquerque Coelho | +20.046,9% | +70,9 milhões | MDB | PA | Deputado Federal | 353 mil | 71,2 milhões | 2018 → 2026 |
André Silva
MDB · AL · Deputado Estadual
%
+218.291,7%
R$
+548,3 milhões
2022 → 2026 · 251 mil → 548,6 milhões
Sabrino Carpes
PDT · MS · Deputado Estadual
%
+131.237,5%
R$
+105 milhões
2022 → 2026 · 80 mil → 105,1 milhões
Ivanildo Almeida
DC · ES · Deputado Estadual
%
+90.768,8%
R$
+230,4 milhões
2022 → 2026 · 254 mil → 230,6 milhões
Simplício Araújo
DC · MA · Senador
%
+47.598,4%
R$
+149,9 milhões
2018 → 2026 · 315 mil → 150,3 milhões
Dr. Edson da Paiol
PODE · SP · Deputado Estadual
%
+22.459,4%
R$
+50,8 milhões
2022 → 2026 · 226 mil → 51 milhões
Adriano Coelho
MDB · PA · Deputado Federal
%
+20.046,9%
R$
+70,9 milhões
2018 → 2026 · 353 mil → 71,2 milhões